<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BITEG</title>
	<atom:link href="http://www.biteg.it/feed/lang/it" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biteg.it</link>
	<description>Borsa internazionale del turismo enogastronomico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 14:22:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=221</generator>
		<item>
		<title>A Torino l’edizione 2012 di BITEG. A maggio sotto la Mole gli operatori internazionali del turismo enogastronomico</title>
		<link>http://www.biteg.it/2012/a-torino-ledizione-2012-di-biteg-a-maggio-sotto-la-mole-gli-operatori-internazionali-del-turismo-enogastronomicointernational-operators-of-the-food-wine-tourism-at-the-international-enogas/lang/it?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-torino-ledizione-2012-di-biteg-a-maggio-sotto-la-mole-gli-operatori-internazionali-del-turismo-enogastronomicointernational-operators-of-the-food-wine-tourism-at-the-international-enogas</link>
		<comments>http://www.biteg.it/2012/a-torino-ledizione-2012-di-biteg-a-maggio-sotto-la-mole-gli-operatori-internazionali-del-turismo-enogastronomicointernational-operators-of-the-food-wine-tourism-at-the-international-enogas/lang/it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Italia]]></category>
		<category><![CDATA[News Piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biteg.it/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[L’edizione 2012 di BITEG, la Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico, si terrà dal 3 al 6 maggio a Torino. L’annuncio è stato dato oggi, 16 febbraio, dall’assessore al Turismo della Regione Piemonte Alberto Cirio nel corso della conferenza stampa di apertura della BIT di Milano. Dopo Serralunga d’Alba (Cn), Canelli (AT) e Bosco Marengo (Al), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biteg.it/wp-content/uploads/2012/02/Torino1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-988" title="Torino" src="http://www.biteg.it/wp-content/uploads/2012/02/Torino1-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a>L’edizione 2012 di BITEG, la Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico, si terrà dal 3 al 6 maggio a Torino. L’annuncio è stato dato oggi, 16 febbraio, dall’assessore al Turismo della Regione Piemonte Alberto Cirio nel corso della conferenza stampa di apertura della BIT di Milano. Dopo Serralunga d’Alba (Cn), Canelli (AT) e Bosco Marengo (Al), il più importante evento italiano di comunicazione, promozione e vendita del prodotto turistico enogastronomico approda nel capoluogo piemontese, dove i maggiori operatori nazionali ed internazionali del settore parteciperanno ad una due giorni di intenso workshop-business, facendo conoscenza diretta di una città che, anche sotto l’aspetto enogastronomico, ha parecchio da raccontare.<br />
Come nelle passate edizioni, BITEG si svilupperà da un lato negli incontri “B2B”, coinvolgendo oltre 100 seller nazionali specializzati nella vendita di pacchetti turistici enogastronomici, oltre 40 compratori nazionali di tutte le regioni italiane e più di 50 operatori internazionali altamente selezionati; contestualmente, press ed educational tour porteranno giornalisti di settore, food blogger internazionali  e i buyer nazionali ed esteri alla conoscenza diretta del territorio, e non mancheranno serate ed animazioni dedicate a prodotti top dell’enogastronomia piemontese ed italiana. </p>
<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biteg.it/2012/a-torino-ledizione-2012-di-biteg-a-maggio-sotto-la-mole-gli-operatori-internazionali-del-turismo-enogastronomicointernational-operators-of-the-food-wine-tourism-at-the-international-enogas/feed/lang/it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piemonteonwine, quando vino e turismo vanno a braccetto</title>
		<link>http://www.biteg.it/2012/piemonteonwine-quando-vino-e-turismo-vanno-a-braccettopiemonte-on-wine-when-wine-and-tourism-go-arm-in-arm/lang/it?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piemonteonwine-quando-vino-e-turismo-vanno-a-braccettopiemonte-on-wine-when-wine-and-tourism-go-arm-in-arm</link>
		<comments>http://www.biteg.it/2012/piemonteonwine-quando-vino-e-turismo-vanno-a-braccettopiemonte-on-wine-when-wine-and-tourism-go-arm-in-arm/lang/it#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Italia]]></category>
		<category><![CDATA[News Piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biteg.it/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Digitate la parola “vino” su un motore di ricerca e vi ritroverete solo l’imbarazzo della scelta: 217 milioni di risultati che diventano 918 milioni inserendo  l’inglese “wine”. Nettare di Bacco e web:  un connubio la cui efficacia è stata confermata anche lo scorso gennaio alla Conferenza Internazionale sul Turismo del Vino di Perugia, dove gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biteg.it/wp-content/uploads/2012/02/Carbone_12.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-978" title="Mauro Carbone" src="http://www.biteg.it/wp-content/uploads/2012/02/Carbone_12.jpg" alt="" width="150" height="225" /></a>Digitate la parola “vino” su un motore di ricerca e vi ritroverete solo l’imbarazzo della scelta: 217 milioni di risultati che diventano 918 milioni inserendo  l’inglese “wine”.</p>
<p>Nettare di Bacco e web:  un connubio la cui efficacia è stata confermata anche lo scorso gennaio alla Conferenza Internazionale sul Turismo del Vino di Perugia, dove gli esperti hanno sottolineato che web e passaparola hanno determinato sino ad oggi il successo del turismo nei territori vinicoli molto più dei canali tradizionali di promozione e anche dei media.</p>
<p>In Piemonte dal 2008 www.piemonteonwine.it rappresenta un vero e proprio centro servizi per l’enoturista, con un contact center e una banca dati online che forniscono ai visitatori informazioni dettagliate riguardo le possibilità di visita, degustazione e acquisto di vini in cantina: “<em>L’ottica è quella di promuovere e facilitare il contatto tra il mondo degli appassionati del vino con il territorio e i produttori del sud Piemonte</em> &#8211; spiega Mauro Carbone, direttore &#8211; <em>Un servizio avviato dalle istituzioni di Langhe e Roero del settore vitivinicolo e turistico con il contributo della Regione, per rispondere alle esigenze di turisti, esperti e giornalisti</em>”.</p>
<p>Visitare un’azienda vitivinicola, degustare un vino facendo conoscenza con chi lo produce, fare acquisti sicuri e garantiti è possibile, con l’assistenza di operatrici multilingue che prenotano visite e degustazioni nelle cantine, individuando le strutture che rispondono alle esigenze e alle richieste del visitatore,  offrendo tutte le informazioni sulle istituzioni del vino, con particolare riferimento alle Enoteche Regionali, alle Botteghe del Vino e alle Cantine Comunali.</p>
<p>“<em>L’elemento importante di questa esperienza è stato di far lavorare insieme il mondo del vino e quello del turismo, dimostrando che è possibile collaborare portando vantaggio a entrambi</em> – prosegue Carbone – <em>I produttori hanno compreso che il turismo è una risorsa e una valorizzazione del loro lavoro sulla qualità  e che insieme, migliorando anche l’offerta e il modo di presentarsi, si crea un alto valore aggiunto</em>”.</p>
<p>Partito sul territorio di Langhe e Roero, recentemente il servizio si è esteso alle cantine dell’Astigiano portando a 250 le realtà aderenti in quasi 80 Comuni con una “carta” di oltre 50 vini.<br />
“<em>Chi contatta Piemonteonwine è soprattutto un utente straniero, che vuole conoscere il mondo del vino e non solo accedere allo spazio fisico</em> – conclude &#8211; <em>Il servizio più richiesto è il wine tour e attualmente stiamo lavorando proprio per potenziarli e migliorarli, formando accompagnatori che siano dei veri e propri narratori del vino</em>”.</p>
<p><a href="http://www.piemonteonwine.it" target="_blank">www.piemonteonwine.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biteg.it/2012/piemonteonwine-quando-vino-e-turismo-vanno-a-braccettopiemonte-on-wine-when-wine-and-tourism-go-arm-in-arm/feed/lang/it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra sperimentazione e promozione: nasce la Cacioteca Siciliana </title>
		<link>http://www.biteg.it/2012/tra-sperimentazione-e-promozione-nasce-la-cacioteca-siciliana-experimentation-and-promotion-the-cacioteca-regionale-siciliana/lang/it?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tra-sperimentazione-e-promozione-nasce-la-cacioteca-siciliana-experimentation-and-promotion-the-cacioteca-regionale-siciliana</link>
		<comments>http://www.biteg.it/2012/tra-sperimentazione-e-promozione-nasce-la-cacioteca-siciliana-experimentation-and-promotion-the-cacioteca-regionale-siciliana/lang/it#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biteg.it/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Provole, scamorze, caci pepati, ricotta salata, Fiore Sicano, caprini girgentani, formaggio allo zafferano. E poi le DOP Pecorino Siciliano, l’antichissimo Ragusano e il Vastedda della Valle del Belice o il Presìdi Slowfood Maiorchino, Provola dei Nebrodi e Provola delle Madonie. Sono solo alcuni tra i più famosi e pregiati formaggi siciliani, capisaldi della produzione lattiero-casearia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biteg.it/wp-content/uploads/2012/02/Cacioteca_Sicilia2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-936" title="Cacioteca_Sicilia" src="http://www.biteg.it/wp-content/uploads/2012/02/Cacioteca_Sicilia2-300x103.jpg" alt="" width="300" height="103" /></a>Provole, scamorze, caci pepati, ricotta salata, Fiore Sicano, caprini girgentani, formaggio allo zafferano. E poi le DOP Pecorino Siciliano, l’antichissimo Ragusano e il Vastedda della Valle del Belice o il Presìdi Slowfood Maiorchino, Provola dei Nebrodi e Provola delle Madonie. Sono solo alcuni tra i più famosi e pregiati formaggi siciliani, capisaldi della produzione lattiero-casearia del sud Italia, protagonisti e soggetti di studio della nuovissima, e unica in Italia, Cacioteca Regionale Siciliana.</p>
<p>Inaugurata a Ragusa il 27 gennaio in occasione della manifestazione “Cheese Art”, il centro è una struttura altamente tecnologica dove vengono ricreati ambienti storici di stagionatura dei formaggi storici siciliani più importanti  ma si propone anche come soggetto di promozione.</p>
<p>L’avveniristica  struttura della Cacioteca consta di 12 celle disposte su due livelli sotto terra, dove l’equipe del Corfilac (Consorzio Ricerca Filiera Lattiero Casearia) di Ragusa lavorerà insieme a produttori e stagionatori dell&#8217;Isola per studiare l&#8217;affinamento dei formaggi nelle condizioni climatiche e ambientali tipiche di stagionatura di un tempo, grazie all’ausilio di tecnologie e processi di monitoraggio all’avanguardia.</p>
<p>Un lavoro che, pur nella sua difesa dell’identità territoriale, si apre e si propaga tramite la rete virtuale: la Cacioteca infatti sarà nodo primario di un network scientifico che ad oggi vede la partecipazione di quindici Paesi, il World Wide Traditional Cheeses (WwTCa): “<em>Dal Pakistan alla Mongolia, dagli Stai Uniti al Portogallo alla Grecia, per la prima volta ricercatori di tutto il mondo si mettono insieme per studiare e preservare i formaggi storici dei loro Paesi, per integrare azioni e conoscenze al fine di caratterizzare e tutelare scientificamente le proprietà dei prodotti tradizionali</em>”, spiega il presidente del Corfilac, Giuseppe Licitra. La Cacioteca Regionale Siciliana sarà anche un luogo accademico aperto ai consumatori dove chef, cultori del gusto, produttori e tecnici saranno alla guida di percorsi di educazione alimentare e laboratori del gusto: è il progetto Accademia del Gusto che porterà alla scoperta della biodiversità dei saperi e dei sapori dei formaggi storici in abbinamento a grandi prodotti dell’enogastronomia. Per la diffusione casearia la Cacioteca metterà a disposizione poi il Teatro del Gusto, area multifunzionale attrezzata per convention, manifestazioni scientifiche e show cooking.</p>
<p><a href="http://www.corfilac.it/" target="_blank"> www.corfilac.it/it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biteg.it/2012/tra-sperimentazione-e-promozione-nasce-la-cacioteca-siciliana-experimentation-and-promotion-the-cacioteca-regionale-siciliana/feed/lang/it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cibo al centro del WEB e delle passioni</title>
		<link>http://www.biteg.it/2012/il-cibo-al-centro-del-web-e-delle-passioniweb-communities-and-food-passion/lang/it?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-cibo-al-centro-del-web-e-delle-passioniweb-communities-and-food-passion</link>
		<comments>http://www.biteg.it/2012/il-cibo-al-centro-del-web-e-delle-passioniweb-communities-and-food-passion/lang/it#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biteg.it/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Il cibo al centro delle passioni e il web come comunità, informazione, scambio. Crescono le web community legate al cibo e alla convivialità e mettono a nudo un modo vastissimo che declina a tutto tondo il piacere della tavola e del buon vino. E’ recentissima l’indagine di Negroni/GPF secondo la quale la metà degli italiani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biteg.it/wp-content/uploads/2012/01/406304_212370788847495_114214238663151_475664_536733050_n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-895" title="" src="http://www.biteg.it/wp-content/uploads/2012/01/406304_212370788847495_114214238663151_475664_536733050_n-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a>Il cibo al centro delle passioni e il web come comunità, informazione, scambio. Crescono le web community legate al cibo e alla convivialità e mettono a nudo un modo vastissimo che declina a tutto tondo il piacere della tavola e del buon vino. E’ recentissima l’indagine di Negroni/GPF secondo la quale la metà degli italiani che accede alla rete cerca informazioni su cibo e bevande, il 40% vuole scoprire itinerari enogastronomici o propone ricette e quasi il 30% sceglie online locali e i ristoranti. Oltre due milioni di internauti ogni giorno visitano blog di cucina e si affidano ai consigli dei blogger, ormai veri e propri opinion leader nel mondo dell’enogastronomia: solo in Italia i piccoli siti web autogestiti  dedicati alla cucina sarebbero almeno 2.000 con articoli, recensioni e ricette che ogni giorno contattano migliaia di appassionati creando tendenze e innescando una catena infinita di passaparola. Il web è diventato anche il mezzo per conoscersi e poi per condividere insieme, di persona, la passione per la tavola: ecco il <em>couch surfing</em> di siti che offrono veri e propri scambi di ospitalità. Nel 2003 fece scuola il sito <a href="http://www.staseranonesco.net/">staseranonesco.net</a> nato in Toscana per aprire le cucine di casa a turisti  o appassionati di passaggio a Firenze, esperienza evolutasi recentemente in <a href="http://www.disharing.com/">disharing.com</a>, un vero e proprio social network italiano sul cibo, dove registrarsi e veder accadere un po’ di tutto, purchè alla fine ci si metta a tavola: gruppi tematici, possibilità di organizzare eventi, scambi di ricette con adesioni in tutta Italia ma anche nelle Americhe, in Asia e in Nuova Zelanda. Da non perdere, anche il <em>food surfing</em> di <a href="http://newgusto.com/" target="_blank">newgusto.com</a>, la community per mangiare a casa di nuovi amici nei cinque continenti e mettere in mostra le proprie abilità culinarie condividendole con ospiti di tutto il mondo in casa.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biteg.it/2012/il-cibo-al-centro-del-web-e-delle-passioniweb-communities-and-food-passion/feed/lang/it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un record 2011 per l’esportazione alimentare Made in Italy</title>
		<link>http://www.biteg.it/2012/un-record-2011-per-l%e2%80%99esportazione-alimentare-made-in-italya-record-2011-for-%e2%80%9cmade-in-italy%e2%80%9d-food-exports/lang/it?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-record-2011-per-l%25e2%2580%2599esportazione-alimentare-made-in-italya-record-2011-for-%25e2%2580%259cmade-in-italy%25e2%2580%259d-food-exports</link>
		<comments>http://www.biteg.it/2012/un-record-2011-per-l%e2%80%99esportazione-alimentare-made-in-italya-record-2011-for-%e2%80%9cmade-in-italy%e2%80%9d-food-exports/lang/it#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biteg.it/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Il 2011 è stato un anno eccellente per l&#8217;export italiano, con un nuovo record di 30 miliardi di euro ed un +9% rispetto al 2010: lo riporta uno studio Coldiretti effettuato su dati Istat dei primi 9 mesi del 2011. Tra i settori in maggiore ascesa, il vino si conferma uno dei top italiani, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biteg.it/wp-content/uploads/2012/01/c_muzzarelli_051.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-887" title="pasta" src="http://www.biteg.it/wp-content/uploads/2012/01/c_muzzarelli_051-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a> Il 2011 è stato un anno eccellente per l&#8217;export italiano, con un nuovo record di 30 miliardi di euro ed un +9% rispetto al 2010: lo riporta uno studio Coldiretti effettuato su dati Istat dei primi 9 mesi del 2011. Tra i settori in maggiore ascesa, il vino si conferma uno dei top italiani, con un record di +25%; i formaggi segnano +26%, a partire da quelli più esportati, Grana Padano e Parmigiano Reggiano; seguono l’olio d&#8217;oliva (+9%) e la pasta (+7%). Ortaggi e frutta, l&#8217;altro settore importante insieme al vino, si mantengono stabili. Alcuni interessanti sorprese: l’aumento di esportazioni di birra italiana nel Regno Unito che segnano il +18%, le esportazioni di spumante in Russia con +40%, e le esportazioni di formaggio verso la Francia, + 22%.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biteg.it/2012/un-record-2011-per-l%e2%80%99esportazione-alimentare-made-in-italya-record-2011-for-%e2%80%9cmade-in-italy%e2%80%9d-food-exports/feed/lang/it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuochi a congresso: è Identità Golose 2012</title>
		<link>http://www.biteg.it/2012/cuochi-a-congresso-e-identita-golose-2012identita-golose-2012-the-international-chef-congress/lang/it?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuochi-a-congresso-e-identita-golose-2012identita-golose-2012-the-international-chef-congress</link>
		<comments>http://www.biteg.it/2012/cuochi-a-congresso-e-identita-golose-2012identita-golose-2012-the-international-chef-congress/lang/it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biteg.it/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[18 grandi professionisti di cucina e pasticceria, tra cui molti italiani come Carlo Cracco, Fulvio Pierangelini, Nadia Santini e Gianfranco Vissani saranno protagonisti a Milano dell’ottava edizione di Identità Golose, dal 5 al 7 febbraio. Un vero e proprio “congresso di cucina” ideato nel 2005 dal critico Paolo Marchi per offrire un luogo di incontro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biteg.it/wp-content/uploads/2012/01/identita-golose.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-865" title="identita-golose" src="http://www.biteg.it/wp-content/uploads/2012/01/identita-golose-300x99.jpg" alt="" width="300" height="99" /></a>18 grandi professionisti di cucina e pasticceria, tra cui molti italiani come Carlo Cracco, Fulvio Pierangelini, Nadia Santini e Gianfranco Vissani saranno protagonisti a Milano dell’ottava edizione di Identità Golose, dal 5 al 7 febbraio. Un vero e proprio “congresso di cucina” ideato nel 2005 dal critico Paolo Marchi per offrire un luogo di incontro e una ribalta italiana a cuochi capaci di dare un&#8217;impronta originale al proprio lavoro, nel campo della tradizione e lungo i sentieri della creatività. Se lungo il secolo scorso l’imperativo era la Cucina del Mercato &#8211; basti pensare ai fasti della Nouvelle Cuisine &#8211; oggi anche il mondo dell’alta cucina cerca nuovi orizzonti e riscopre la semplicità con gli ingredienti del territorio e l’identità delle radici gastronomiche: per questo l’edizione 2012 di Identità Golose seguirà il fil rouge delle materie prime andando “Oltre il Mercato”, perché la grande cucina e la migliore pasticceria devono andare direttamente alla fonte, alla produzione e cercare il massimo, esasperando quella semplicità ed essenzialità di contenuti e di forme che accompagna il mondo da quando la crisi economica ha aperto gli occhi a tanti, rendendo evidente il cambio di rotta già in corso. “Basti guardare all’incredibile lavoro avviato nei Paesi del Nord Europa da René Redzepi, ma anche di Gaston Acurio in Perù e di Alex Atala in Brasile, di tanti altri nei Paesi scandinavi, come le svedese Björn Frantzén – spiega Paolo Marchi &#8211; a conferma di quante interconnessioni vi sono tra nazioni e cucine lontane. Si scambiano tecniche e idee come un tempo le figurine dell’album Panini, poi ognuno le applica alla propria realtà senza svendersi”. I temi 2012: Identità Naturali, né carne né pesce con straordinarie preparazioni vegane, e Identità Vent’anni, i cuochi fuoriclasse di domani. Identità Donna, dinamiche donne chef, protagoniste in prima fila. Identità di Pizza, per approfondire un viaggio nel piatto-simbolo dell’Italia. Infine, Identità di Pasta e Identità di Carne.</p>
<p><a href="http://www.identitagolose.it/" target="_blank">www.identitagolose.it</a> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biteg.it/2012/cuochi-a-congresso-e-identita-golose-2012identita-golose-2012-the-international-chef-congress/feed/lang/it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino del ghiaccio, tempo di vendemmia in Piemonte</title>
		<link>http://www.biteg.it/2012/vino-del-ghiaccio-tempo-di-vendemmia-in-piemonteice-wine-%e2%80%93-harvest-time-in-piedmont/lang/it?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vino-del-ghiaccio-tempo-di-vendemmia-in-piemonteice-wine-%25e2%2580%2593-harvest-time-in-piedmont</link>
		<comments>http://www.biteg.it/2012/vino-del-ghiaccio-tempo-di-vendemmia-in-piemonteice-wine-%e2%80%93-harvest-time-in-piedmont/lang/it#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biteg.it/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Ci vogliono almeno tre giorni di gelo per poter vendemmiare il Vino del ghiaccio e, proprio in queste fredde giornate di gennaio, negli alti vigneti di Chiomonte ed Exilles, in provincia di Torino, si ripete il rito della raccolta dei grappoli lasciati appositamente sulla pianta perchè le basse temperature disidratassero gli acini concentrando  gli zuccheri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biteg.it/wp-content/uploads/2012/01/247.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-850" title="Vino del ghiaccio" src="http://www.biteg.it/wp-content/uploads/2012/01/247-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Ci vogliono almeno tre giorni di gelo per poter vendemmiare il <a href="http://www.biteg.it/i-prodotti/vini-e-distillati/lang/it/" target="_blank">Vino del ghiaccio</a> e, proprio in queste fredde giornate di gennaio, negli alti vigneti di Chiomonte ed Exilles, in provincia di Torino, si ripete il rito della raccolta dei grappoli lasciati appositamente sulla pianta perchè le basse temperature disidratassero gli acini concentrando  gli zuccheri e intensificando gli aromi. Le aziende Clarea e Isiya ne ricaveranno circa 500 bottiglie di  “San Sebastiano”, che verrà imbottigliato a settembre: un vino raro,  dal colore rosato e dalle sfumature dorate, con aromi di frutta esotica, albicocca e fichi secchi esaltati dalla piacevole freschezza e dalla dolcezza spiccata; i suoi 13 gradi rendono questo vino “da meditazione” ideale per un fine pasto o aperitivo, da servire alla temperatura di 8° in calici ampi, per esaltarne le caratteristiche.</p>
<p>Prodotto per la prima volta nel  2006, anno delle Olimpiadi Invernali di Torino, il San Sebastiano è frutto di uve di vitigno autoctono Avanà in purezza, vendemmiate alla temperatura di meno -8° di solito la notte o la mattina presto e manualmente, com&#8217;è tradizione e come previsto dal disciplinare; subito dopo la vendemmia, i grappoli vengono pigiati ancora ghiacciati in un torchio verticale.</p>
<p>I pregiati ed eccellenti Eiswein, nascono in Germania e in Austria ma sono famosi anche gli Icewine del Canada. La principale zona di produzione è la Penisola del Niagara, nell’Ontario, dove si produce principalmente Ice Wine da Vidal, un’uva ibrida di origine francese, dalla Germania va ricordato il Wehlener Klosterberg, da uva riesling, e dalla vicina Austria il Muscat Ottonel. In Italia il Vino del ghiaccio viene prodotto anche in Val d&#8217;Aosta  a Morgex, località situata a 1200 metri di altitudine, ai piedi del monte Bianco. </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biteg.it/2012/vino-del-ghiaccio-tempo-di-vendemmia-in-piemonteice-wine-%e2%80%93-harvest-time-in-piedmont/feed/lang/it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pasta, la Twingo e Scabin, appassionatamente sugli Champs Elysées</title>
		<link>http://www.biteg.it/2012/la-pasta-la-twingo-e-scabin-appassionatamentepasta-renault-twingo-and-davide-scabin-together-with-passion-on-the-champs-elysees-sugli-champs-elysees/lang/it?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-pasta-la-twingo-e-scabin-appassionatamentepasta-renault-twingo-and-davide-scabin-together-with-passion-on-the-champs-elysees-sugli-champs-elysees</link>
		<comments>http://www.biteg.it/2012/la-pasta-la-twingo-e-scabin-appassionatamentepasta-renault-twingo-and-davide-scabin-together-with-passion-on-the-champs-elysees-sugli-champs-elysees/lang/it#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Italia]]></category>
		<category><![CDATA[News Piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biteg.it/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[La pasta, la Renault Twingo e Davide Scabin, tutti insieme appassionatamente sugli Champs Elysées di Parigi. Eravamo abituati alle creazioni d’avanguardia dello chef del Combal.Zero di Rivoli (To), due stelle Michelin e tra i primi 20 al mondo, ma l’allestimento “Scabin Pasta Twingo” &#8211; modello per ora assolutamente unico – riesce di nuovo a stupirci: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biteg.it/wp-content/uploads/2012/01/379468_183070065121232_181627318598840_351073_129598540_n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-840" title="Chef Davide Scabin" src="http://www.biteg.it/wp-content/uploads/2012/01/379468_183070065121232_181627318598840_351073_129598540_n-168x300.jpg" alt="" width="168" height="300" /></a>La pasta, la Renault Twingo e Davide Scabin, tutti insieme appassionatamente sugli Champs Elysées di Parigi. Eravamo abituati alle creazioni d’avanguardia dello chef del Combal.Zero di Rivoli (To), due stelle Michelin e tra i primi 20 al mondo, ma l’allestimento “Scabin Pasta Twingo” &#8211; modello per ora assolutamente unico – riesce di nuovo a stupirci: dal 22 dicembre scorso, nello show room della casa automobilistica francese c’è una Twingo molto speciale con i sedili ricoperti dalle penne del pastificio Monograno Felicetti, al posto del cruscotto una dispensa casalinga e nel cofano posteriore un monitor dove gira un video sulla pasta in 3D, una vera e propria installazione artistica.</p>
